Educational institution | Country | City | Programme |
---|---|---|---|
The Hong Kong Polytechnic University | China | Hong Kong | Biomedical Engineering |
The Chinese University of Hong Kong | China | Hong Kong | Biomedical Engineering |
National Cheng Kung University | China | Tainan, Taiwan | Biomechanics, Biomedical Electronics, Biomaterials, Medical information and Rehabilitation technologies |
National University of Singapore | Singapore | Singapore | Biomedical Engineering |
Beihang University | China | Beijing | Biomedical Engineering |
Columbia University | USA | New York | Biomedical Engineering |
University of California, San Diego | USA | La Jolla | Bioengineering |
University of Pittsburgh | USA | Pittsburgh | Bioengineering |
Cleveland Clinic | USA | Cleveland | |
National Taiwan University | China | Taipei, Taiwan | Biomaterials, Biomechanical Engineering, Bioelectronics, Clinical Engineering, and Biomedical informatics |
The University of Hong Kong | China | Hong Kong | Biomedical Engineering |
University of California, Irvine | USA | Irvine | Biomedical Engineering |
University of Illinois | USA | Urbana | Bioengineering |
Chang Gung University | China | Taoyuan City, Taiwan | |
Changchun Institute of Applied Chemistry | China | Changchun | |
Changzhou University | China | Changchun | Biological Engineering |
Chongqing University | China | Chongqing | Biomedical Engineering |
City University of Hong Kong | China | Hong Kong | Biomedical Engineering |
City University of New York | USA | New York | Biomedical Engineering |
Duke University | USA | North Carolina | Biomedical Engineering |
Georgia Institute of Technology | USA | Georgia | Biomedical Engineering |
Hong Kong University of Science and Technology | China | Hong Kong | Bioengineering |
Imperial College London | United Kingdom | London | Biomedical Engineering |
John Hopkins University | USA | Maryland | Biomedical Engineering |
Loyola University Chicago | USA | Illinois | Biomedical Engineering |
Purdue School of Engineering and Technology | USA | Indianpolis | Biomedical Engineering |
Shandong University | China | Tsingtao | Biomedical Engineering |
Southern University of Science and Technology | China | Shenzhen | Biomedical Engineering |
Stony Brook University | USA | Stony Brook | Biomedical Engineering, Medical Physics |
The University of Memphis | USA | Memphis | Biomedical Engineering |
University of California, Davis | USA | Davis | Biomedical Engineering |
University of California, Riverside | USA | Riverside | Bioengineering |
University of Maryland | USA | Maryland | Bioengineering |
University of Southern California | USA | Los Angeles | Biomedical Engineering |
Wayne State University | USA | Detroit | Biomedical Engineering |
Wayne State University | China | Taiwan | Biomedical Engineering |
* URL link will be enabled for the Institutions having WACBE Life Members, sorted according to the number of WACBE Life Members.